TARIFS PAR PAYS DE DESTINATION (EUR)
| Type Véhicule | AFRIQUE DE L'OUEST | AFRIQUE CENTRALE | MAGHREB | AFRIQUE EST | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇸🇳 Dakar |
🇨🇮 Abidjan |
🇬🇭 Tema |
🇳🇬 Lagos |
🇧🇯 Cotonou |
🇹🇬 Lomé |
🇨🇲 Douala |
🇬🇦 Libreville |
🇬🇶 Malabo |
🇨🇩 Matadi |
🇲🇦 Casablanca |
🇹🇳 Radès |
🇩🇿 Alger |
🇰🇪 Mombasa |
🇹🇿 Dar Salaam |
|
| 🚗 Voiture standard | 1.320 | 1.380 | 1.420 | 1.480 | 1.450 | 1.390 | 1.580 | 1.650 | 1.720 | 1.850 | 980 | 1.120 | 1.180 | 1.780 | 1.820 |
| 🚙 SUV compact | 1.520 | 1.580 | 1.620 | 1.680 | 1.650 | 1.590 | 1.780 | 1.850 | 1.920 | 2.050 | 1.180 | 1.320 | 1.380 | 1.980 | 2.020 |
| 🚙 SUV grand | 1.620 | 1.680 | 1.720 | 1.780 | 1.750 | 1.690 | 1.880 | 1.950 | 2.020 | 2.150 | 1.280 | 1.420 | 1.480 | 2.080 | 2.120 |
| 🚐 Van/Utilitaire | 1.720 | 1.780 | 1.820 | 1.880 | 1.850 | 1.790 | 1.980 | 2.050 | 2.120 | 2.250 | 1.380 | 1.520 | 1.580 | 2.180 | 2.220 |
| 🚚 Camion 3.5T | 2.220 | 2.280 | 2.320 | 2.380 | 2.350 | 2.290 | 2.580 | 2.650 | 2.720 | 2.850 | 1.680 | 1.820 | 1.880 | 2.880 | 2.920 |
| 🚚 Camion 7.5T | 2.920 | 2.980 | 3.020 | 3.080 | 3.050 | 2.990 | 3.380 | 3.450 | 3.520 | 3.650 | 2.180 | 2.320 | 2.380 | 3.780 | 3.820 |
| 🚚 Camion 19T | 4.220 | 4.280 | 4.320 | 4.380 | 4.350 | 4.290 | 4.880 | 4.950 | 5.020 | 5.150 | 3.080 | 3.220 | 3.280 | 5.480 | 5.520 |
| 🏍️ Moto | 420 | 450 | 470 | 490 | 480 | 460 | 550 | 580 | 620 | 680 | 320 | 380 | 420 | 650 | 680 |
| 🏍️ Quad/ATV | 620 | 650 | 670 | 690 | 680 | 660 | 750 | 780 | 820 | 880 | 420 | 480 | 520 | 850 | 880 |
| 🚗 Véhicule collection | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +25% | +25% | +25% | +25% | +15% | +15% | +15% | +30% | +30% |
| 🚛 Poids lourds | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
Conditions : Tarifs RoRo pour véhicules en bon état.
+15% véhicules accidentés.
Inclus : Transport maritime, manutention, assurance responsabilité.
Non inclus : Dédouanement destination, livraison finale.
Restrictions d'âge variables selon pays.
📅 Fréquences Départs
Afrique Ouest
2x/semaine
Afrique Centrale
1x/semaine
Maghreb
3x/semaine
Afrique Est
1x/semaine
🔧 Services Additionnels
🛡️ Assurance tous risques
2% valeur
📋 Dédouanement express
400-650€
🚛 Collecte Benelux
150-350€
📱 Suivi GPS temps réel
Gratuit
📄 Documents export
120€
🏢 Livraison destination
200-800€
⏱️ Délais Transit
Afrique Ouest
12-20j
Afrique Centrale
20-28j
Maghreb
6-12j
Afrique Est
25-32j
⚠️ Important
• Âge limite véhicules :
Variable selon pays (3-20 ans)
Variable selon pays (3-20 ans)
• Réservation :
Minimum 7 jours avant départ
Minimum 7 jours avant départ
• Véhicule :
Vide, accessible, papiers conformes
Vide, accessible, papiers conformes
• Paiement :
Espèces bureau ou virement
Espèces bureau ou virement